Τη νέα πρόταση της στο χώρο των καρτών γραφικών ανακοίνωσε σήμερα η Palit, η οποία είναι η Palit GeForce® GTX 1080 Dual OC. Πρόκειται για μια overclocked έκδοση της GTX 1080 από την Palit, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε κυκλοφορήσει μια δική της OC έκδοση της GTX 1080.
Παρακάτω θα βρείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Palit GeForce® GTX 1080 Dual OC, πατώντας εδώ. Η τιμή της δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά φήμες κάνουν λόγο πως θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.
| Memory Amount | 8G |
| Memory Interface | 256bit |
| DRAM Type | GDDR5X |
| Graphics Clock | Base Clock : 1620MHz / Boost Clock : 1759MHz |
| Memory Clock | 5000MHz (effective 10000MHz) |
| CUDA Cores | 2560 |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 320 |
| Microsoft DirectX | 12 API with feature level 12_1 |
| OpenGL | 4.5 |
| Bus Support | PCI-E 3.0 x 16 |
| Dual-Link DVI | ✔ |
| HDMI | HDMI 2.0b |
| DisplayPort | DP1.4 x 3 |
| Maximum Digital Resolution | 7680x4320@60Hz |
| Height | 2 Slot |
| Board Size | 267mm x 112mm |
| Graphics Card Power | 180 W |
| Minimum Recommended System Power | 500 W |
| Supplementary Power Connectors | 8-pin x 1 |
| Accessory | Manual, DVD Driver, Power Cable |
| NVIDIA® Pascal | ✔ |
| NVIDIA Dynamic Super Resolution [DSR] Technology | ✔ |
| NVIDIA CUDA Technology | ✔ |
| NVIDIA PhysX-ready | ✔ |
| NVIDIA 3D Vision Ready | ✔ |
| NVIDIA SLI-ready | Yes - SLI HB Bridge Supported |
| NVIDIA Multi-Projection | ✔ |
| NVIDIA Ansel | ✔ |
| NVIDIA Vulkan API | ✔ |
| NVIDIA G-SYNC | ✔ |
| NVIDIA GPU Boost | 3.0 |
| NVIDIA MFAA Technology | ✔ |
| NVIDIA GameStream Technology | ✔ |
| NVIDIA SHIELD ready | ✔ |
| Virtual Reality ready | ✔ |
Must Read
Διαγωνισμός MSI GTX 960 Gaming 4G!
Η GTX 1660 Ti αποκαλύφθηκε με τιμή που θα την βάλει σε κάθε υπολογιστή
GTX 1050: Η νέα οικονομική κάρτα γραφικών της Nvidia