Τα νέα iPhone δίπλα στο iPhone 7
Αλλαγή πλεύσης με το iPhone X
Περιμέναμε την καθιερωμένη “s” αναβάθμιση των “απλών” μοντέλων iPhone 7 και 7 Plus και αντί αυτού πήραμε ένα iPhone 8 και 8 Plus, με “bonus” ένα iPhone X το οποίο αλλάζει την κατεύθυνση της Apple. Με bezel-less οθόνη και Face ID, δε φαίνεται να έχει πολλές ομοιότητες με τα πιο παραδοσιακά αδέρφια του. Πόσο μεγάλες διαφορές υπάρχουν όμως τεχνικά από την προηγούμενη γενιά; Ο πίνακας με τα specs παρακάτω, είναι αποκαλυπτικός.
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 7 | |
Τιμή | $999, $1149 | $699, $849 | $649, $749, $849 |
Διαστάσεις | 143.6x70.9x7.7mm | 138.4x67.3x7.3mm | 138.3 x 67.1 x 7.1mm |
Βάρος | 174g | 148g | 138g |
Μέγεθος οθόνης | 5.8 inches (147.32mm) | 4.7 inches (119.38mm) | 4.7 inches (119.38mm) |
Ανάλυση οθόνης | 2,436 x 1,125 (458ppi) | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,334 x 750 (326ppi) |
Τύπος οθόνης | Super Retina OLED | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD |
Μπαταρία | Μη διαθέσιμο μέγεθος (έως 21 ώρες ομιλίας, 12 ώρες internet) | Μη διαθέσιμο μέγεθος (έως 14 ώρες ομιλίας, 12 ώρες internet) | 1,960mAh |
Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος | 64 / 256 GB | 64 / 256 GB | 32/128/256GB |
Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος | Δεν υπάρχει | Δεν υπάρχει | Δεν υπάρχει |
Οπίσθια κεντρική κάμερα | Dual cameras: Wide-angle, 12MP, f/1.8 Telephoto, 12MP, f/2.4 |
12MP, f/1.8 | 12MP, f/1.8 |
Εμπρόσθια selfie κάμερα | 7MP TrueDepth, f/2.2 | 7MP, f/2.2 | 7MP, f/2.2 |
Καταγραφή video | 4K στα 60fps | 4K στα 60fps | 4K στα 30fps |
NFC | Ναι | Ναι | Ναι |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v4.2 |
SoC | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion |
CPU | Εξαπύρηνη (2+4) | Εξαπύρηνη (2+4) | 2.34GHz quad-core |
GPU | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | PowerVR Series 7XT GT7600 Plus |
RAM | 3GB | 2GB | 2GB |
WiFi | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac |
Λειτουργικό σύστημα | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10 |
Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά | Face ID, νέο γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο, πιστοποίηση IP67, ασύρματη φόρτιση | Νέο γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο, πιστοποίηση IP67, ασύρματη φόρτιση | Touch ID, πιστοποίηση IP67 |
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 7 Plus | |
Τιμή | $999, $1149 | $799, $949 | $769, $869, $969 |
Διαστάσεις | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 158.4 x 78.1 x 7.5mm | 158.2 x 77.9 x 7.3mm |
Βάρος | 174g | 202g | 188g |
Μέγεθος οθόνης | 5.8 inches (147.32mm) | 5.5 inches (139.7mm) | 5.5 inches (139.7mm) |
Ανάλυση οθόνης | 2,436 x 1,125 (458ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) |
Τύπος οθόνης | Super Retina OLED | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD |
Μπαταρία | Μη διαθέσιμο μέγεθος (έως 21 ώρες ομιλίας, 12 ώρες internet) | Μη διαθέσιμο μέγεθος (έως 21 ώρες ομιλίας, 13 ώρες internet) | 2,900mAh |
Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος | 64 / 256 GB | 64 GB / 256 GB | 32/128/256GB |
Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος | Δεν υπάρχει | Δεν υπάρχει | Δεν υπάρχει |
Οπίσθια κεντρική κάμερα | Dual cameras: Wide-angle, 12MP, f/1.8 Telephoto, 12MP, f/2.4 |
Dual cameras: Wide-angle, 12MP, f/1.8 Telephoto, 12MP, f/2.8 |
Dual cameras: Wide-angle, 12MP, f/1.8 Telephoto, 12MP, f/2.8 |
Εμπρόσθια selfie κάμερα | 7MP TrueDepth, f/2.2 | 7MP f/2.2 | 7MP, f/2.2 |
Καταγραφή video | 4K στα 60fps | 4K στα 60fps | 4K στα 30fps |
NFC | Ναι | Ναι | Ναι |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v4.2 |
SoC | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion |
CPU | Εξαπύρηνη (2+4) | Εξαπύρηνη (2+4) | 2.34GHz quad-core |
GPU | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | PowerVR Series 7XT GT7600 Plus |
RAM | 3GB | 3GB | 3GB |
WiFi | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac |
Λειτουργικό σύστημα | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10 |
Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά | Face ID, νέο γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο, πιστοποίηση IP67, ασύρματη φόρτιση | Νέο γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο, πιστοποίηση IP67, ασύρματη φόρτιση | Touch ID, πιστοποίηση IP67 |
Ακολουθήστε το Unboxholics.com στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα για τεχνολογία, videogames, ταινίες και σειρές. Ακολουθήστε το Unboxholics.com σε Facebook, Twitter, Instagram, Spotify και TikTok.