Δεν πάει πολύς καιρός από όταν πληροφορηθήκαμε για τον νέο Intel 545s, τον πρώτο SSD της εταιρίας με τεχνολογία 3D NAND που προορίζεται για τους απλούς καταναλωτές, τώρα μαθαίνουμε πως ακόμα δυο εταιρίες μπαίνουν στον ανταγωνισμό.
Οι Western Digital και οι SanDisk ανανεώνουν τα προϊόντα των σειρών Blue και Ultra με νέους SSD 3D BiCS NAND. Και οι δύο εταιρίες χρησιμοποιούν σχεδόν ίδιο υλικό και προσφέρουν χωρητικότητες μέχρι 1TB, με τα μοντέλα των 2TB να μην αργούν πολύ.
Τα ακριβή χαρακτηριστικά καθώς και τιμές για τις ΗΠΑ μπορείτε να δείτε στους παρακάτω πίνακες.
| Μοντέλο | WD Blue 3D 250GB | WD Blue 3D 500GB | WD Blue 3D 1TB | WD Blue 3D 2TB |
| Τιμή | $89.99 | $149.99 | $279.99 | Άγνωστο |
| Controller | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 |
| Ταχύτητα Ανάγνωσης/ Εγγραφής | 550MB/s / 525MB/s | 560MB/s / 530MB/s | 560MB/s / 530MB/s | 560MB/s / 530MB/s |
| Τυχαία Ανάγνωση/ Εγγραφή | 95.000 IOPS / 81.000 IOPS | 95.000 IOPS / 84.000 IOPS | 95.000 IOPS / 84.000 IOPS | 95.000 IOPS / 84.000 IOPS |
| Μοντέλο | SanDisk Ultra 3D 250GB | SanDisk Ultra 3D 500GB | SanDisk Ultra 3D 1TB | SanDisk Ultra 3D 2TB |
| Τιμή | $99.99 | $164.99 | $279.99 | $549.99 |
| Controller | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 |
| Ταχύτητα Ανάγνωσης/ Εγγραφής | 550MB/s / 525MB/s | 560MB/s / 530MB/s | 560MB/s / 530MB/s | 560MB/s / 530MB/s |
| Τυχαία Ανάγνωση/ Εγγραφή | 95.000 IOPS / 81.000 IOPS | 95.000 IOPS / 84.000 IOPS | 95.000 IOPS / 84.000 IOPS | 95.000 IOPS / 84.000 IOPS |
Τα προϊόντα και των δυο εταιριών βρίσκονται μόλις λίγες μέρες διαθέσιμα στην διεθνή αγορά και δεν έχει γίνει γνωστό το πότε θα φτάσουν και στα ελληνικά καταστήματα.
Tags
Must Read
Το Windrose “σκότωνε” τους SSD των παικτών
Γεμάτα ράφια με SSD και RAM στις ΗΠΑ, αλλά σε εξωφρενικές τιμές (ΦΩΤΟ)
Τύπος αγόρασε έναν SSD για τον υπολογιστή του - και δείτε τι του ήρθε (ΦΩΤΟ)