Τα Galaxy S8 και S8+ αποτελούν τους διαδόχους των Galaxy S7 και S7 Edge αντίστοιχα. Μετά από μήνες διαρροών, η όγδοη γενιά τηλεφώνων της Samsung είναι επίσημη. Με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν από σήμερα και την κυκλοφορία να αναμένεται στην Ελλάδα στις 28 Απριλίου (αυτοί που θα προπαραγγείλουν θα έχουν τη συσκευή από τις 21 Απριλίου), πάμε να δούμε τι ακριβώς άλλαξε από την προηγούμενη γενιά στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
| Galaxy S7 | Galaxy S8 | |
| Display | 5.1-inch QHD, 2560×1440, 577 ppi | 5.8-inch QHD+, 2960×1440, 570 ppi |
| Network | LTE Cat 9 | LTE Cat 16 |
| Connectivity | Bluetooth 4.2, NFC | Bluetooth 5.0, NFC |
| Processors | Octa-core 2.3GHz, 1.6GHz | Octa-core 2.3GHz, 1.7GHz |
| Rear camera | Dual-pixel 12MP, ƒ/1.7, 1.4µ pixels | Dual-pixel 12MP, ƒ/1.7, 1.4µ pixels |
| Front camera | 5MP, f/1.7 | 8MP, f/1.7 |
| Battery | 3,000mAh | 3,000mAh |
| Charging | Wired, wireless | Wired, wireless |
| Ports | microUSB, headphone jack | USB Type-C, headphone jack |
| Memory | 4GB, LPDDR4 | 4GB, LPDDR4 |
| Storage | 32GB, 64GB | 64GB |
| microSD slot | Yes | Yes |
| Resistance | IP68 | IP68 |
| Height | 142.4 mm | 148.9 mm |
| Width | 69.6 mm | 68.1 mm |
| Depth | 7.9 mm | 8.0 mm |
| Weight | 152g | 155g |
| SIM card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Colors | Black, Gold, Silver | Black, Blue, Gold, Gray, Silver |
| Galaxy S7 edge | Galaxy S8+ | |
|---|---|---|
| Display | 5.5-inch QHD, 2560×1440, 534 ppi | 6.2-inch QHD+, 2960×1440, 529 ppi |
| Network | LTE Cat 9 | LTE Cat 16 |
| Connectivity | Bluetooth 4.2, NFC | Bluetooth 5.0, NFC |
| Processors | Octa-core 2.3GHz, 1.6GHz | Octa-core 2.3GHz, 1.7GHz |
| Rear camera | Dual-pixel 12MP, ƒ/1.7, 1.4µ pixels | Dual-pixel 12MP, ƒ/1.7, 1.4µ pixels |
| Front camera | 5MP, f/1.7 | 8MP, f/1.7 |
| Battery | 3,600mAh | 3,500mAh |
| Charging | Wired, wireless | Wired, wireless |
| Ports | microUSB, headphone jack | USB Type-C, headphone jack |
| Memory | 4GB, LPDDR4 | 4GB, LPDDR4 |
| Storage | 32GB, 64GB | 64GB |
| microSD slot | Yes | Yes |
| Resistance | IP68 | IP68 |
| Height | 150.9 mm | 159.5 mm |
| Width | 72.6 mm | 73.4 mm |
| Depth | 7.7 mm | 8.1 mm |
| Weight | 157g | 173g |
| SIM card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Colors | Black, Gold, Silver | Black, Blue, Gold, Gray, Silver |
Τι λέτε; Αξίζει η αναβάθμιση;
Must Read
Το iPhone Air δεν άντεξε ούτε 8 ώρες στη “μάχη” μπαταρίας – Δείτε ποιο μοντέλο κράτησε για 13 ώρες! (ΒΙΝΤΕΟ)
Τα Samsung Galaxy S26 θα είναι μάλλον πιο ακριβά!
Black Friday 2024: Μεγάλη έκπτωση για το Samsung Galaxy S24 Ultra στην Ελλάδα