Στο ROG Unleashed Event, η Asus ανακοίνωσε δύο νέα μέλη της οικογένειας οθονών ROG Swift. Και οι δύο αυτές νέες οθόνες είναι παρόμοιες με την επιτυχημένη PG278Q, καθώς υποστηρίζουν την τεχνολογία G-Sync και έχουν μέγεθος 27 ιντσών.
Η ROG Swift PG279Q έχει ανάλυση 2560 x 1440 και ρυθμό ανανέωσης 165 Hz. Η οθόνη χρησιμοποιεί ένα IPS πάνελ και διαθέτει επίσης χρόνο απόκρισης 4 ms, με ζωντανά χρώματα και μεγάλες γωνίες θέασης.
Η ROG Swift PG27AQ ακολουθεί μια διαφορετική τακτική και διαθέτει πολύ υψηλότερη ανάλυση (3840 x 2160), σε βάρος του ρυθμού ανανέωσης (60 Hz). Ο χρόνο απόκρισης της αγγίζει επίσης 4 ms και το πάνελ της είναι IPS.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των δύο οθονών μπορείτε να δείτε μέσα από τον παρακάτω πίνακα.
| Model | ROG Swift PG279Q | ROG Swift PG27AQ |
| Display | 27" (68.6 cm) wide screen (16:9) | 27" (68.6 cm) wide screen (16:9) |
| Panel Backlight/Type | WLED/IPS | WLED/IPS |
| Color Saturation | 100 percent sRGB | 100 percent sRGB |
| True Resolution (refresh rate) | DP: 2560x1440 (up to 165 Hz) HDMI: 2560x1440 (60 Hz) | DP: 3840 x 2160 (up to 60 Hz) HDMI: 3840x2160 (24 Hz) / 1920x1080 (60 Hz) |
| Pixel Pitch | 0.233 mm (109 PPI) | 0.155 mm (163 PPI) |
| Brightness (Max) | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| Contrast Ratio (Max) | 1,000:1 | 1,000:1 |
| Viewing Angle (CR ≥ 10) | 178° (H) / 178° (V) | 178° (H) / 178° (V) |
| Display Colors | 16.7M (8-bit) | 1.07 billion (10-bit) |
| Response Time | 4 ms (gray to gray) | 4 ms (gray to gray) |
| Video Features | G-Sync technology, Ultra Low Motion Blur | G-Sync technology |
| Trace Free Technology | Yes | Yes |
| Color Temperature | 4 modes | 4 modes |
| HDCP | Yes | Yes |
| Game Visual | Yes (FPS, RTS/RPG, racing, sRGB, cinema, standard modes) | Yes (FPS, RTS/RPG, racing, sRGB, cinema, standard modes) |
| GamePlus | Yes (crosshair, timer, FPS counter) | Yes (crosshair, timer, FPS counter) |
| Stereo Speakers | 2W x 2 stereo, RMS | 2W x 2 stereo, RMS |
| Gaming Hotkeys | 5-way OSD navigation joystickGamePlus60 Hz/120 Hz/165 Hz Turbo | 5-way OSD navigation joystickGamePlusGameVisual |
| Input/Output | DisplayPort 1.2HDMI 1.42x USB 3.0Earphone jack | DisplayPort 1.2HDMI 1.42x USB 3.0Earphone jack |
| Power Consumption | Power on < 90 W (ES 6.0)Power saving/off < 0.5 W | Power on < 90 W (ES 6.0)Power saving/off < 0.5 W |
| Chassis Colors | Matte black | Matte black |
| Tilt (angle) | 20° ~ -5° | 20° ~ -5° |
| Swivel (angle) | 60° ~ -60° | 60° ~ -60° |
| Pivot (angle, direction) | 90° (clockwise) | 90° (clockwise) |
| Height adjustment (mm) | 0 ~ 120 mm | 0 ~ 120 mm |
| VESA wall mounting (mm) | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Dimensions (W x H x D) | 619.77 x 552.53 x 237.9 mm619.77 x 362.96 x 65.98 mm (without stand) | 619.77 x 552.53 x 237.9 mm619.77 x 362.96 x 65.98 mm (without stand) |
| Box (W x H x D) | 756 x 456 x 300 mm | 756 x 456 x 300 mm |
| Weight | 7.2 kg (net), 10.7 kg (gross) | 7.2 kg |
Tags
Must Read
Ανακοινώθηκε το ROG Xbox Ally X20 με OLED οθόνη!
ROG Zephyrus Duo GX651: Είναι αυτό το πιο ασυνήθιστο gaming laptop;
ROG NUC 16: Η ASUS παρουσίασε ένα πανίσχυρο PC σε στιλ…κονσόλας!