Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του Weekend Box Office για την εβδομάδα που τελείωσε στις 9 Οκτωβρίου και πρώτο στην λίστα είναι η νέα ταινία The Girl on the Train. Τα έσοδα της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί η Emily Blunt, αγγίζουν αυτή τη στιγμή τα 24 εκατομμύρια δολλάρια. Καινούργιες προσθήκες στο Top 10 αυτής της εβδομάδας μαζί με το The Girl on the Train είναι
Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Top 10 του Weekend Box Office.
| # | Title | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget | Week # | |
| 1 | The Girl on the Train (2016) | $24,536,265 | - | 3,144 | - | $7,804 | $24,536,265 | $45 | 1 |
| 2 | Miss Peregrine's Home for Peculiar Children | $15,141,789 | -47.6% | 3,705 | 183 | $4,087 | $51,195,272 | $110 | 2 |
| 3 | Deepwater Horizon | $11,527,027 | -43.0% | 3,259 | - | $3,537 | $38,293,415 | $110 | 2 |
| 4 | The Magnificent Seven (2016) | $9,011,682 | -42.3% | 3,696 | 22 | $2,438 | $75,777,908 | $90 | 3 |
| 5 | Storks | $8,294,309 | -38.5% | 3,608 | -314 | $2,299 | $49,962,803 | $70 | 3 |
| 6 | The Birth of a Nation | $7,004,254 | - | 2,105 | - | $3,327 | $7,004,254 | - | 1 |
| 7 | Middle School: The Worst Years of My Life | $6,878,437 | - | 2,822 | - | $2,437 | $6,878,437 | $8.5 | 1 |
| 8 | Sully | $5,010,340 | -39.4% | 3,058 | -659 | $1,638 | $113,225,772 | $60 | 5 |
| 9 | Masterminds (2016) | $4,078,715 | -37.6% | 3,042 | - | $1,341 | $12,767,040 | - | 2 |
| 10 | Queen of Katwe | $1,627,313 | -34.8% | 1,259 | 17 | $1,293 | $5,393,949 | $15 | 3 |
Tags
Must Read
Το Obsession ίσως γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες τρόμου όλων των εποχών
Το Project Hail Mary ξεπέρασε το Oppenheimer στο box office
Michael: Κοντά σε ρεκόρ όλων των εποχών η ταινία του Michael Jackson!