Μέσα στα τελευταία εικοσιτετράωρα, τόσο η Sony όσο και η Microsoft έδωσαν στα φώτα της δημοσιότητας τις τεχνικές προδιαγραφές των επόμενης γενιάς κονσολών τους, PlayStation 5 και Xbox Series X. Έτσι, λοιπόν, έχουμε πλέον ένα σημείο σύγκρισης για τα δύο συστήματα. Βέβαια, οι πραγματικές διαφορές των δύο κονσολών θα φανούν στα παιχνίδια, αλλά ανεξαρτήτως πλέον ξέρουμε πως στέκονται η μία δίπλα στην άλλη, τουλάχιστον στα χαρτιά.
Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, λοιπόν, παρακάτω μπορείτε να βρείτε έναν συγκριτικό πίνακα με τα specs των δύο κονσολών.
| PlayStation 5 | Xbox Series X | |
| CPU | 8x Zen 2 Cores στα 3.5GHz με SMT (μέγιστη εφικτή συχνότητα) | 8x Zen 2 Cores στα 3.8GHz (3.6GHz με SMT) |
| GPU | 10.28 TFLOPs από 36 CUs στα 2.23GHz (μέγιστη εφικτή συχνότητα) | 12.16 TFLOPs από 52 CUs στα 1.825GHz (σταθερή συχνότητα) |
| GPU Architecture | Custom RDNA 2 | Custom RDNA 2 |
| Die Size | - | 360.45mm2 |
| Process | - | TSMC 7nm Enhanced |
| Μνήμη | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
| Memory Bandwidth | 448GB/s | 10GB στα 560GB/s, 6GB στα 336GB/s |
| Αποθηκευτικό χώρος | Custom SSD με μέγεθος 825GB | Custom NVMe SSD με μέγεθος 1TB |
| Ταχύτητα IO (SSD) | 5.5GB/s (Raw), 8-9GB/s (Compressed) | 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed) |
| Expandable Storage | NVMe SSDs του εμπορίου | Ειδικές 1TB Expansion κάρτες |
| Εξωτερική Αποθήκευση | USB HDD | USB 3.2 HDD Support |
| Οπτικό μέσο | 4K UHD Blu-ray Drive | 4K UHD Blu-ray Drive |
| Στόχος Απόδοσης | - | 4K στα 60fps με υποστήριξη έως και 120fps |
Must Read
Τα παιχνίδια που αγόρασε περισσότερος κόσμος τον Μάιο στο PlayStation!
Χωρίς νέο trailer το Intergalactic: The Heretic Prophet…
Καθυστερεί τελικά το Phantom Blade Zero του PS5